Inicio » Alimentación » Alimentos » ¿La fruta engorda?

¿La fruta engorda?

¿La fruta engorda?

Existe la creencia de que la fruta engorda y que comerla en la cena engorda más. Esto se debe a que se asocia su contenido de azúcares naturales con el engordar.

¿La fruta engorda?

Todos los alimentos que consumimos aportan calorías al cuerpo, pero la fruta es un alimento con un bajo contenido en calorías y no aporta nada de grasas, por tanto, en una dieta para perder peso no es un alimento que necesitemos despreciar. También hay que tener en cuenta que los beneficios en la salud que obtenemos son muy elevados como para descartar su consumo.

La fruta contiene hidratos de carbono compuestos principalmente de fructosa, que es un azúcar natural. No hay que confundir el azúcar natural con el azúcar blanco que se le añade a algunos alimentos: la fructosa se metaboliza en el organismo de diferente manera y más lentamente que el azúcar blanco.

La fruta también contiene fibra, agua, vitaminas (A, B1, B2, B3, B6, B9, C y E), minerales (Calcio, Hierro, Yodo, Magnesio, Zinc, Sodio, Potasio y Fósforo) y antioxidantes, que protegen frente a diferentes enfermedades relacionadas con la degeneración del sistema nervioso, algunos tipos de cáncer o enfermedades cardiovasculares.

¿Cuánta fruta debemos comer al día?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda para los adultos comer al menos 400 g, o sea, cinco porciones de frutas y hortalizas al día, excepto papas, batatas, mandioca y otros tubérculos feculentos.

El contenido recomendado de raciones de fruta y verdura diaria debería estar entre 3 y 5 raciones (la mitad debe ser de verdura). Una ración de verdura suele ser el equivalente entre 250-400gr dependiendo del tipo de verdura y una ración de fruta suele ser el equivalente entre 120-200gr.

Es conveniente comer la fruta entera y con su piel (si es comestible) para aprovechar la fibra en su totalidad. El consumo de zumos de frutas no es un sustituto de las frutas enteras.

Valores nutricionales de las frutas

Estos datos de composición nutricional de las frutas han sido elaborados por la Fundación Española de la Nutrición (FEN).

Composición nutricional por cada 100 g de porción comestible
Manzana Naranja Pera Melocotón Melón Sandía
Energía (Kcal) 53 42 49 41 28 21
Proteínas (g) 0,3 0,8 0,4 0,6 0,6 0,4
Hidratos de carbono (g) 12 8,6 10,6 9 6 4,5
Fibra (g) 2 2 2,3 1,4 1 0,5
Agua (g) 85,7 88,6 86,7 89 92,4 94,8
Calcio (mg) 6 36 12 8 14 7
Hierro (mg) 0,4 0,3 0,2 0,4 0,4 0,3
Yodo (µg) 2 2 2 2 0 0
Magnesio (mg) 5 12 7 9 17 11
Zinc (mg) 0,1 0,18 0,14 0,06 0,1 0,1
Sodio (mg) 2 3 2 3 14 4
Potasio (mg) 120 200 130 260 320 120
Fósforo (mg) 8 28 17,5 22 18 5,5
Vitamina A (μg) 4 40 10 83,3 3 33
Vitamina B1 (mg) 0,04 0,1 0,03 0,03 0,04 0,02
Vitamina B2 (mg) 0,02 0,03 0,03 0,05 0,02 0,02
Vitamina B3 (mg) 0,2 0,3 0,2 1 0,5 0,3
Vitamina B6 (mg) 0,03 0,06 0,02 0,02 0,07 0,07
Vitamina B9 (μg) 5 37 11 3 30 3
Vitamina C (mg) 10 50 3 8 25 5
Vitamina E (mg) 0,2 0,2 0 0 0,1 0,1

 

Composición nutricional por cada 100 g de porción comestible
Plátano Piña Fresa Kiwi Aguacate
Energía (Kcal) 94 50 40 55 141
Proteínas (g) 1,2 0,5 0,7 1,1 1,5
Hidratos de carbono (g) 20 11,5 7 10,6 5,9
Fibra (g) 3,4 1,2 2,2 1,9 1,8
Agua (g) 75,1 86,8 89,6 85,9 78,8
Calcio (mg) 9 12 25 25 16
Hierro (mg) 0,6 0,5 0,8 0,4 0,7
Yodo (µg) 2 30 8 0 2
Magnesio (mg) 38 14 12 15 41
Zinc (mg) 0,23 0,15 0,1 0,1 0,3
Sodio (mg) 1 2 2 4 2
Potasio (mg) 350 250 190 290 400
Fósforo (mg) 28 11 26 35 28
Vitamina A (μg) 18 13 1 3 25
Vitamina B1 (mg) 0,06 0,07 0,02 0,01 0,09
Vitamina B2 (mg) 0,07 0,02 0,04 0,03 0,12
Vitamina B3 (mg) 0,8 0,3 0,6 0,6 1,5
Vitamina B6 (mg) 0,51 0,09 0,06 0,15 0,42
Vitamina B9 (μg) 22 11 20 0 11
Vitamina C (mg) 10 20 60 59 17
Vitamina E (mg) 0,2 0,1 0,2 0 3,2

 


Comparte: